| G.8 | 09 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 9240 |
| G.4 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 46294 36969 |
| G.2 | 36157 |
| G.1 | 08188 |
| ĐB | 155727 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 84, 87, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 02, 72 | 2 |
| 3 | |
| 84, 94 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 6 | |
| 27, 57, 87 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 09, 59, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 651 |
| G.6 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 4723 |
| G.4 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 92811 72035 |
| G.2 | 87445 |
| G.1 | 72144 |
| ĐB | 178608 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 23, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | |
| 8 | 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 51 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 25, 35, 45 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 17 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 4898 |
| G.4 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 82234 72030 |
| G.2 | 65954 |
| G.1 | 63224 |
| ĐB | 963857 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 34, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 21, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 24, 34, 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 39, 49, 99 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 13948 20742 |
| G.2 | 51790 |
| G.1 | 30672 |
| ĐB | 150040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 45, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 63, 83, 83 | 3 |
| 4 | |
| 45, 55 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 276 |
| G.6 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 5415 |
| G.4 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 19399 46221 |
| G.2 | 29737 |
| G.1 | 39565 |
| ĐB | 578964 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 32 | 2 |
| 63 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 45, 65 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 48, 48, 58 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 577 |
| G.6 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 5013 |
| G.4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 76996 87394 |
| G.2 | 73424 |
| G.1 | 27610 |
| ĐB | 573173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 13, 73, 73 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 609 |
| G.6 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 1322 |
| G.4 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 97960 64289 |
| G.2 | 39847 |
| G.1 | 93191 |
| ĐB | 617439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 07, 07, 37, 47, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 39, 89 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website kqxs.citilux.vn cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi kqxs.citilux.vn để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.