| 10AK - 1AK - 3AK - 4AK - 6AK - 7AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G.1 | 65304 | |||||||||||
| G.2 | 84177 93271 | |||||||||||
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 | |||||||||||
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 | |||||||||||
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 | |||||||||||
| G.6 | 081 447 291 | |||||||||||
| G.7 | 27 32 31 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 27, 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 58, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 51, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 04, 04, 04, 34, 64 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 6 | |
| 27, 27, 27, 47, 77 | 7 |
| 28, 48, 58, 58 | 8 |
| 9 |
| 11AH - 12AH - 13AH - 6AH - 8AH - 9AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G.1 | 31957 | |||||||||||
| G.2 | 40410 91383 | |||||||||||
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 | |||||||||||
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 | |||||||||||
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 | |||||||||||
| G.6 | 410 906 074 | |||||||||||
| G.7 | 80 18 44 56 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 83, 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 73, 83, 83, 93 | 3 |
| 44, 74, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G.1 | 73917 | |||||||||||
| G.2 | 73064 66052 | |||||||||||
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 | |||||||||||
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 | |||||||||||
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 | |||||||||||
| G.6 | 953 279 062 | |||||||||||
| G.7 | 17 15 30 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14, 15, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 57, 57 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 11, 51, 91 | 1 |
| 52, 52, 62, 72 | 2 |
| 23, 43, 53, 93 | 3 |
| 14, 64 | 4 |
| 15, 25, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 17, 17, 57, 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| 10AF - 12AF - 13AF - 15AF - 5AF - 6AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G.1 | 75052 | |||||||||||
| G.2 | 66123 62653 | |||||||||||
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 | |||||||||||
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 | |||||||||||
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 | |||||||||||
| G.6 | 681 742 010 | |||||||||||
| G.7 | 05 96 86 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G.1 | 10644 | |||||||||||
| G.2 | 52246 38093 | |||||||||||
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 | |||||||||||
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 | |||||||||||
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 | |||||||||||
| G.6 | 661 311 582 | |||||||||||
| G.7 | 62 25 42 94 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 61, 71 | 1 |
| 42, 52, 62, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 16, 46, 56 | 6 |
| 47, 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| G.1 | 02551 | |||||||||||
| G.2 | 70294 10702 | |||||||||||
| G.3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 | |||||||||||
| G.4 | 4921 3330 5765 9450 | |||||||||||
| G.5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 | |||||||||||
| G.6 | 156 125 061 | |||||||||||
| G.7 | 15 40 45 66 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 21, 25, 29, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 40, 50, 50 | 0 |
| 21, 51, 61, 71, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 15, 25, 45, 65 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 29, 49, 99 | 9 |
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G.1 | 16280 | |||||||||||
| G.2 | 03313 79331 | |||||||||||
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 | |||||||||||
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 | |||||||||||
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 | |||||||||||
| G.6 | 601 392 689 | |||||||||||
| G.7 | 90 50 06 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 13, 15, 17 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 41, 42, 46 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 90, 92, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 31, 41, 41 | 1 |
| 12, 42, 92 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.