| 10AF - 12AF - 13AF - 15AF - 5AF - 6AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G.1 | 75052 | |||||||||||
| G.2 | 6612362653 | |||||||||||
| G.3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| G.4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| G.5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| G.6 | 681742010 | |||||||||||
| G.7 | 05968645 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 9908398654 | |||||||||||
| G.3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| G.4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| G.5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| G.6 | 960157907 | |||||||||||
| G.7 | 41146287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| G.1 | 01150 | |||||||||||
| G.2 | 1779637212 | |||||||||||
| G.3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| G.4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| G.5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| G.6 | 230066609 | |||||||||||
| G.7 | 27995739 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 06, 66, 66, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 69, 79, 99, 99 | 9 |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 5772045649 | |||||||||||
| G.3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| G.4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| G.5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| G.6 | 872043819 | |||||||||||
| G.7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 3863360657 | |||||||||||
| G.3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| G.4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| G.5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| G.6 | 097494880 | |||||||||||
| G.7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 0011677241 | |||||||||||
| G.3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| G.4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| G.5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| G.6 | 566049726 | |||||||||||
| G.7 | 59484041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 5083844534 | |||||||||||
| G.3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| G.4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| G.5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| G.6 | 188358385 | |||||||||||
| G.7 | 09617618 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 43, 43, 83 | 3 |
| 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 25, 55, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại kqxs.citilux.vn
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |