Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 13/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 21/12/2025 26 33
41 21/12/2025 26 31
38 28/12/2025 25 39
34 04/1/2026 24 37
29 11/1/2026 23 24
31 18/1/2026 22 24
26 25/1/2026 21 44
81 25/1/2026 21 31
65 15/2/2026 17 36
36 15/2/2026 17 30
33 22/2/2026 15 23
45 22/2/2026 15 23
54 01/3/2026 13 27
71 08/3/2026 11 21
73 08/3/2026 11 22
59 08/3/2026 11 21

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 01/3/2026 13 12
05-50 22/3/2026 7 15
49-94 22/3/2026 7 14
06-60 29/3/2026 6 16
29-92 29/3/2026 6 14
56-65 29/3/2026 6 26
38-83 05/4/2026 5 22
13-31 05/4/2026 5 13
34-43 12/4/2026 4 17
18-81 12/4/2026 4 14
39-93 12/4/2026 4 15
16-61 19/4/2026 3 15
01-10 19/4/2026 3 17
47-74 19/4/2026 3 18
35-53 19/4/2026 3 15
27-72 19/4/2026 3 12
59-95 19/4/2026 3 18
69-96 19/4/2026 3 25
11-66 19/4/2026 3 24
22-77 19/4/2026 3 15
33-88 19/4/2026 3 16

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 26/4/2026
88 48 13/6/2021 đến 28/8/2022 19/4/2026
02 46 15/11/2020 đến 16/1/2022 26/4/2026
26 44 16/1/2022 đến 20/11/2022 03/5/2026
17 42 07/8/2011 đến 27/5/2012 12/4/2026
37 41 15/8/2010 đến 29/5/2011 15/3/2026
20 40 26/7/2015 đến 01/5/2016 29/3/2026
07 40 19/9/2010 đến 26/6/2011 26/4/2026
38 39 13/1/2013 đến 13/10/2013 10/5/2026
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 22/3/2026
34 37 25/9/2016 đến 11/6/2017 29/3/2026
44 37 12/3/2017 đến 26/11/2017 19/4/2026
68 37 27/2/2011 đến 13/11/2011 10/5/2026
78 37 25/12/2011 đến 09/9/2012 05/4/2026
15 36 11/8/2019 đến 17/5/2020 10/5/2026
35 36 29/9/2019 đến 05/7/2020 03/5/2026
65 36 10/8/2014 đến 19/4/2015 21/12/2025
77 36 26/4/2015 đến 03/1/2016 03/5/2026
08 35 06/9/2015 đến 08/5/2016 12/4/2026
30 35 09/9/2018 đến 12/5/2019 10/5/2026
61 35 21/12/2014 đến 23/8/2015 05/4/2026
28 34 07/6/2020 đến 31/1/2021 19/4/2026
97 34 22/10/2017 đến 17/6/2018 19/4/2026
57 33 10/6/2012 đến 27/1/2013 10/5/2026
52 33 27/11/2011 đến 15/7/2012 10/5/2026
03 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 03/5/2026
87 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 25/1/2026
11 33 06/3/2016 đến 23/10/2016 19/4/2026
16 33 06/3/2022 đến 23/10/2022 29/3/2026
69 32 08/4/2012 đến 18/11/2012 11/1/2026
10 32 08/10/2017 đến 20/5/2018 29/3/2026
79 31 04/11/2018 đến 09/6/2019 18/1/2026
81 31 14/7/2013 đến 16/2/2014 03/5/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/6/2011 22/2/2026
41 31 11/4/2010 đến 14/11/2010 04/1/2026
84 31 22/11/2015 đến 26/6/2016 19/4/2026
18 30 08/11/2020 đến 06/6/2021 15/2/2026
95 30 18/9/2022 đến 16/4/2023 26/4/2026
13 30 19/8/2018 đến 17/3/2019 28/12/2025
90 30 20/3/2022 đến 16/10/2022 05/4/2026
36 30 06/5/2012 đến 02/12/2012 10/5/2026
50 29 19/8/2018 đến 10/3/2019 21/12/2025
63 29 24/6/2018 đến 13/1/2019 26/4/2026
21 29 23/12/2018 đến 14/7/2019 12/4/2026
74 29 12/2/2017 đến 03/9/2017 03/5/2026
66 28 01/5/2022 đến 13/11/2022 22/2/2026
55 28 06/8/2017 đến 18/2/2018 26/4/2026
94 28 14/6/2009 đến 27/12/2009 19/4/2026
19 28 10/1/2010 đến 25/7/2010 26/4/2026
91 28 01/9/2013 đến 16/3/2014 15/3/2026
85 28 17/5/2009 đến 29/11/2009 22/3/2026
89 28 11/12/2016 đến 25/6/2017 10/5/2026
86 28 28/6/2015 đến 10/1/2016 22/3/2026
46 27 28/12/2014 đến 05/7/2015 29/3/2026
23 27 20/5/2012 đến 25/11/2012 01/3/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/6/2021 19/4/2026
54 27 17/2/2013 đến 25/8/2013 29/3/2026
32 27 15/3/2020 đến 18/10/2020 15/3/2026
83 27 13/1/2019 đến 21/7/2019 03/5/2026
49 27 12/9/2010 đến 20/3/2011 08/3/2026
92 26 15/5/2016 đến 13/11/2016 22/3/2026
82 26 31/8/2014 đến 01/3/2015 19/4/2026
96 26 27/5/2012 đến 25/11/2012 26/4/2026
24 26 21/5/2017 đến 19/11/2017 03/5/2026
42 26 16/8/2015 đến 14/2/2016 10/5/2026
53 26 31/5/2015 đến 29/11/2015 15/2/2026
56 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 12/4/2026
72 25 06/4/2014 đến 28/9/2014 10/5/2026
70 25 28/6/2009 đến 20/12/2009 10/5/2026
09 25 10/5/2020 đến 01/11/2020 19/4/2026
29 24 28/3/2021 đến 26/12/2021 05/4/2026
75 24 06/9/2020 đến 21/2/2021 08/3/2026
04 24 14/6/2015 đến 29/11/2015 22/3/2026
31 24 25/1/2015 đến 12/7/2015 08/3/2026
01 24 22/3/2020 đến 04/10/2020 29/3/2026
98 24 02/6/2013 đến 17/11/2013 03/5/2026
43 24 13/8/2017 đến 28/1/2018 15/3/2026
62 24 07/10/2018 đến 24/3/2019 12/4/2026
48 24 10/3/2013 đến 25/8/2013 10/5/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/6/2020 26/4/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/4/2017 05/4/2026
45 23 23/9/2018 đến 03/3/2019 25/1/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/3/2011 10/5/2026
80 23 27/10/2019 đến 03/5/2020 05/4/2026
00 22 29/5/2022 đến 30/10/2022 19/4/2026
76 22 12/8/2012 đến 13/1/2013 26/4/2026
14 22 02/3/2014 đến 03/8/2014 22/3/2026
73 22 06/6/2010 đến 07/11/2010 10/5/2026
64 22 07/2/2010 đến 11/7/2010 19/4/2026
05 21 14/2/2010 đến 11/7/2010 26/4/2026
59 21 25/1/2015 đến 21/6/2015 26/4/2026
93 21 20/10/2019 đến 15/3/2020 29/3/2026
67 21 02/8/2015 đến 27/12/2015 29/3/2026
40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 12/4/2026
71 21 28/10/2012 đến 24/3/2013 22/3/2026
27 21 27/12/2020 đến 23/5/2021 19/4/2026
39 20 04/9/2016 đến 22/1/2017 29/3/2026
58 19 15/1/2012 đến 27/5/2012 10/5/2026
51 19 25/3/2012 đến 05/8/2012 10/5/2026
60 18 30/1/2022 đến 05/6/2022 03/5/2026

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 19/4/2026
69-96 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 26/4/2026
11-66 24 06/8/2017 đến 21/1/2018 03/5/2026
57-75 22 17/6/2012 đến 18/11/2012 10/5/2026
38-83 22 12/5/2013 đến 13/10/2013 22/3/2026
04-40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 29/3/2026
09-90 19 13/12/2020 đến 25/4/2021 26/4/2026
46-64 18 12/7/2009 đến 15/11/2009 10/5/2026
03-30 18 25/11/2018 đến 31/3/2019 26/4/2026
59-95 18 11/12/2022 đến 16/4/2023 10/5/2026
47-74 18 03/3/2019 đến 07/7/2019 05/4/2026
14-41 18 10/5/2009 đến 13/9/2009 10/5/2026
19-91 17 20/9/2020 đến 17/1/2021 10/5/2026
26-62 17 29/5/2022 đến 25/9/2022 19/4/2026
01-10 17 23/2/2014 đến 22/6/2014 03/5/2026
67-76 17 28/11/2010 đến 27/3/2011 12/4/2026
15-51 17 27/10/2019 đến 23/2/2020 10/5/2026
34-43 17 31/7/2022 đến 27/11/2022 10/5/2026
44-99 16 06/8/2017 đến 26/11/2017 10/5/2026
25-52 16 11/6/2017 đến 01/10/2017 03/5/2026
78-87 16 16/9/2012 đến 06/1/2013 26/4/2026
33-88 16 03/11/2019 đến 23/2/2020 19/4/2026
06-60 16 13/2/2022 đến 05/6/2022 10/5/2026
28-82 15 11/9/2016 đến 25/12/2016 29/3/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/3/2020 12/4/2026
05-50 15 18/12/2022 đến 02/4/2023 19/4/2026
79-97 15 10/2/2019 đến 26/5/2019 03/5/2026
12-21 15 10/5/2015 đến 23/8/2015 26/4/2026
16-61 15 17/12/2017 đến 01/4/2018 05/4/2026
48-84 15 05/7/2020 đến 18/10/2020 12/4/2026
35-53 15 09/2/2020 đến 21/6/2020 01/3/2026
23-32 15 27/5/2012 đến 09/9/2012 10/5/2026
39-93 15 01/12/2019 đến 15/3/2020 19/4/2026
24-42 14 23/8/2015 đến 29/11/2015 26/4/2026
89-98 14 23/5/2021 đến 12/12/2021 22/3/2026
29-92 14 10/6/2018 đến 16/9/2018 29/3/2026
58-85 14 24/5/2009 đến 30/8/2009 03/5/2026
49-94 14 21/11/2010 đến 27/2/2011 03/5/2026
18-81 14 21/2/2021 đến 30/5/2021 19/4/2026
02-20 13 01/7/2018 đến 30/9/2018 10/5/2026
00-55 13 20/2/2022 đến 22/5/2022 10/5/2026
36-63 13 01/5/2011 đến 31/7/2011 19/4/2026
68-86 13 11/10/2015 đến 10/1/2016 10/5/2026
13-31 13 25/1/2015 đến 26/4/2015 10/5/2026
17-71 13 03/12/2017 đến 04/3/2018 10/5/2026
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 26/4/2026
37-73 12 15/8/2010 đến 07/11/2010 19/4/2026
27-72 12 07/2/2021 đến 02/5/2021 19/4/2026
45-54 12 23/9/2018 đến 16/12/2018 19/4/2026
07-70 9 16/11/2014 đến 18/1/2015 03/5/2026

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 248 ngày 172 ngày
01 100 ngày 219 ngày
02 53 ngày 213 ngày
03 57 ngày 283 ngày
04 205 ngày 115 ngày
05 51 ngày 198 ngày
06 30 ngày 288 ngày
07 196 ngày 322 ngày
08 164 ngày 222 ngày
09 62 ngày 216 ngày
10 165 ngày 229 ngày
11 6 ngày 425 ngày
12 127 ngày 298 ngày
13 5 ngày 212 ngày
14 139 ngày 241 ngày
15 11 ngày 163 ngày
16 133 ngày 143 ngày
17 50 ngày 218 ngày
18 140 ngày 311 ngày
19 0 ngày 311 ngày
20 61 ngày 345 ngày
21 129 ngày 309 ngày
22 321 ngày 266 ngày
23 72 ngày 242 ngày
24 42 ngày 194 ngày
25 23 ngày 443 ngày
26 56 ngày 296 ngày
27 3 ngày 272 ngày
28 89 ngày 204 ngày
29 98 ngày 181 ngày
30 85 ngày 220 ngày
31 22 ngày 584 ngày
32 159 ngày 170 ngày
33 24 ngày 219 ngày
34 233 ngày 142 ngày
35 9 ngày 234 ngày
36 151 ngày 255 ngày
37 20 ngày 224 ngày
38 38 ngày 158 ngày
39 154 ngày 195 ngày
40 141 ngày 141 ngày
41 94 ngày 256 ngày
42 58 ngày 186 ngày
43 117 ngày 211 ngày
44 31 ngày 491 ngày
45 46 ngày 254 ngày
46 48 ngày 283 ngày
47 27 ngày 144 ngày
48 67 ngày 484 ngày
49 152 ngày 236 ngày
50 35 ngày 242 ngày
51 87 ngày 211 ngày
52 268 ngày 211 ngày
53 109 ngày 350 ngày
54 13 ngày 265 ngày
55 21 ngày 190 ngày
56 99 ngày 212 ngày
57 93 ngày 150 ngày
58 47 ngày 452 ngày
59 232 ngày 221 ngày
60 132 ngày 179 ngày
61 444 ngày 282 ngày
62 81 ngày 317 ngày
63 1 ngày 154 ngày
64 37 ngày 263 ngày
65 115 ngày 292 ngày
66 4 ngày 501 ngày
67 194 ngày 270 ngày
68 135 ngày 178 ngày
69 15 ngày 332 ngày
70 245 ngày 260 ngày
71 54 ngày 216 ngày
72 162 ngày 185 ngày
73 40 ngày 295 ngày
74 52 ngày 186 ngày
75 107 ngày 377 ngày
76 137 ngày 132 ngày
77 307 ngày 151 ngày
78 79 ngày 330 ngày
79 2 ngày 400 ngày
80 32 ngày 212 ngày
81 60 ngày 228 ngày
82 41 ngày 426 ngày
83 138 ngày 212 ngày
84 104 ngày 203 ngày
85 86 ngày 163 ngày
86 55 ngày 423 ngày
87 84 ngày 146 ngày
88 7 ngày 159 ngày
89 19 ngày 288 ngày
90 293 ngày 233 ngày
91 479 ngày 317 ngày
92 17 ngày 274 ngày
93 91 ngày 276 ngày
94 44 ngày 140 ngày
95 193 ngày 237 ngày
96 95 ngày 421 ngày
97 78 ngày 327 ngày
98 63 ngày 611 ngày
99 116 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 30 ngày 31 ngày
1 0 ngày 51 ngày
2 3 ngày 76 ngày
3 9 ngày 42 ngày
4 27 ngày 46 ngày
5 13 ngày 49 ngày
6 1 ngày 30 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 7 ngày 48 ngày
9 17 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 32 ngày 31 ngày
1 6 ngày 51 ngày
2 17 ngày 76 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 13 ngày 46 ngày
5 9 ngày 49 ngày
6 4 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 7 ngày 48 ngày
9 0 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 17 ngày 51 ngày
2 4 ngày 76 ngày
3 44 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 15 ngày 49 ngày
6 2 ngày 30 ngày
7 19 ngày 33 ngày
8 9 ngày 48 ngày
9 1 ngày 52 ngày

Lô gan KG - Thống kê Lô Gan TKLG KG lâu chưa về,✅  Lô gan XSKG. Cặp Số Thành Phố Kiên Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kiên Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kiên Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kiên Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kiên Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kiên Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kiên Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kiên Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kiên Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kiên Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kiên Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kiên Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kiên Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kiên Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kiên Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kiên Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kiên Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: